Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-02-11   Classe des 10 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
10 ans Culte de 09h00ANGWANGUWinner 2024-02-11 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00ANTONAnna 2024-02-11 0638844497 0669969573 Mère 1
10 ans Culte de 09h00ARRATIBELElisheva 2024-02-11 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BAKULUEmeraude 2024-02-11 0669154848 0612701909 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BOUCHERLoïc 2024-02-11 06.64.93.19.28 06.78.85.76.36 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BOUSSARIBolah 2024-02-11 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00MARTINAnjel 2024-02-11 0617873871 Mère 1
10 ans Culte de 09h00ORESTEMarie denise 2024-02-11 0617455097 0605676980 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00YIRENKYI AYEHTahina 2024-02-11 06.51.84.30.01 06.98.02.03.83 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00CARAIANRuth Anaelle 2024-02-11 07.85.02.62.27 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00CISSéKeyaan 2024-02-11 0753061854 0641154941 Mère 1
10 ans Culte de 11h00FONVIEILLELyana 2024-02-11 0644222940 0644222940 Mère 1
10 ans Culte de 11h00KINGUEMaelys 2024-02-11 766042694 Mère 1
10 ans Culte de 11h00LIMOUKOU BOUNGUENDZALiâm 2024-02-11 0668646826 758344398 Père 1
10 ans Culte de 11h00MANEKADaniela 2024-02-11 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00MANKOU--LIPOUPaul-Anthony 2024-02-11 770282133 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MOELLALaurine 2024-02-11 07.81.09.75.89 07.67.71.84.79 Mère 1
10 ans Culte de 11h00SANDIMBAMarie-Ange 2024-02-11 0782071289 0783489220 Mère 1
10 ans Culte de 11h00THELUSMAMelvyn 2024-02-11 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
Total : 19 présences
Envoyer EMAILS aux parents